Recensioner av propfirmor
- Besök FTMO
FTMO uppger att FTMO Challenge-tjänsterna innebär simulerad handel och inte regleras av Tjeckiens centralbank eller en liknande finansmyndighet.
- Besök FundedNext
FundedNext uppger att handeln på kontona sker i en simulerad miljö med virtuella medel och att företaget inte hanterar kundmedel.
- Besök FundingPips
FundingPips säger att alla dess konton är simulerade demokonton och att företaget inte erbjuder mäklartjänster eller riktiga handelskonton på sin webbplats.
- Besök Take Profit Trader
Take Profit Trader uppger att futureshandel medför betydande risk och att simulerade resultat inte motsvarar faktisk handel.
- Besök The5ers
The5ers uppger att det är en utvärderings- och utbildningsplattform i stället för en mäklare och att dess utvärderingskonton är simulerade.
Passar en mäklare dig bättre?
Hos en mäklare handlar du med dina egna pengar, utan utmaningsavgift och utan regel om daglig förlust. Svara på fyra frågor för att få en kortlista.
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos de här propfirmorna?
| Typ av utmaning | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | 1-step | inte tillgängligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinstdelning | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | 80% | inte tillgängligt |
| Plattformar | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, cTrader, Övrigt, Futures: Tradovate and NinjaTrader; TradingView is also available. | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader, TradingView, Övrigt, Tradovate and NinjaTrader | MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader | TradingView, Övrigt, NinjaTrader and Tradovate on the CQG feed; R | Trader, Quantower, ATAS, Bookmap, MotiveWave, MultiCharts and other platforms on the Rithmic feed. | MetaTrader 5 |
| Besök | Besök FTMO FTMO uppger att FTMO Challenge-tjänsterna innebär simulerad handel och inte regleras av Tjeckiens centralbank eller en liknande finansmyndighet. | Besök FundedNext FundedNext uppger att handeln på kontona sker i en simulerad miljö med virtuella medel och att företaget inte hanterar kundmedel. | Besök FundingPips FundingPips säger att alla dess konton är simulerade demokonton och att företaget inte erbjuder mäklartjänster eller riktiga handelskonton på sin webbplats. | Besök Take Profit Trader Take Profit Trader uppger att futureshandel medför betydande risk och att simulerade resultat inte motsvarar faktisk handel. | Besök The5ers The5ers uppger att det är en utvärderings- och utbildningsplattform i stället för en mäklare och att dess utvärderingskonton är simulerade. |
Vilka är reglerna för utmaningen?
| Grund för daglig förlust | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Ingen | inte tillgängligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Läge för total förlust | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Glidande, sedan statisk | inte tillgängligt |
| Minsta antal handelsdagar | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | 3 dagar | inte tillgängligt |
| Tidsgräns | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Obegränsad | inte tillgängligt |
| Nyhetshandel | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Begränsat | inte tillgängligt |
| Innehav över helgen | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Förbjudet | inte tillgängligt |
| Besök | Besök FTMO FTMO uppger att FTMO Challenge-tjänsterna innebär simulerad handel och inte regleras av Tjeckiens centralbank eller en liknande finansmyndighet. | Besök FundedNext FundedNext uppger att handeln på kontona sker i en simulerad miljö med virtuella medel och att företaget inte hanterar kundmedel. | Besök FundingPips FundingPips säger att alla dess konton är simulerade demokonton och att företaget inte erbjuder mäklartjänster eller riktiga handelskonton på sin webbplats. | Besök Take Profit Trader Take Profit Trader uppger att futureshandel medför betydande risk och att simulerade resultat inte motsvarar faktisk handel. | Besök The5ers The5ers uppger att det är en utvärderings- och utbildningsplattform i stället för en mäklare och att dess utvärderingskonton är simulerade. |
Vad kostar avgifterna för utmaningen?
| USD 25,000 | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | USD 150 | inte tillgängligt |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 50,000 | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | USD 170 | inte tillgängligt |
| USD 75,000 | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | USD 245 | inte tillgängligt |
| USD 100,000 | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | USD 330 | inte tillgängligt |
| USD 150,000 | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | USD 360 | inte tillgängligt |
| Avgiften återbetalas | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Annat villkor | inte tillgängligt |
| Besök | Besök FTMO FTMO uppger att FTMO Challenge-tjänsterna innebär simulerad handel och inte regleras av Tjeckiens centralbank eller en liknande finansmyndighet. | Besök FundedNext FundedNext uppger att handeln på kontona sker i en simulerad miljö med virtuella medel och att företaget inte hanterar kundmedel. | Besök FundingPips FundingPips säger att alla dess konton är simulerade demokonton och att företaget inte erbjuder mäklartjänster eller riktiga handelskonton på sin webbplats. | Besök Take Profit Trader Take Profit Trader uppger att futureshandel medför betydande risk och att simulerade resultat inte motsvarar faktisk handel. | Besök The5ers The5ers uppger att det är en utvärderings- och utbildningsplattform i stället för en mäklare och att dess utvärderingskonton är simulerade. |
Hur fungerar utbetalningar?
| Vinstdelning vid start | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | 80% | inte tillgängligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximal vinstdelning | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | 90% | inte tillgängligt |
| Grund för första utbetalning | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Efter det finansierade kontot | inte tillgängligt |
| Utbetalningsfrekvens | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | På begäran | inte tillgängligt |
| Utbetalningsmetoder | Banköverföring, Kort, E-plånbok, Krypto | Krypto, Betalningsplattform, Banköverföring, Övrigt | Kort, Krypto, Betalningsplattform, Banköverföring, Övrigt | Banköverföring, E-plånbok, Betalningsplattform | Betalningsplattform, Banköverföring, Krypto |
| Utbetalningsleverantörer | Visa Direct, Mastercard Send and Skrill (CFD); Wise, Revolut, Visa Direct and Mastercard Send (Futures) | USDT (ERC20/TRC20), USDC (ERC20), Confirmo, RiseWorks, bank transfer, FNmarkets and TC Pay (Iran) | Rise; Buy a Challenge; Tradin Transfer | PayPal, Wise, Routable and bank transfer | Rise, bank transfer and cryptocurrency |
| Skalningsplan | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt | Nej | inte tillgängligt |
| Besök | Besök FTMO FTMO uppger att FTMO Challenge-tjänsterna innebär simulerad handel och inte regleras av Tjeckiens centralbank eller en liknande finansmyndighet. | Besök FundedNext FundedNext uppger att handeln på kontona sker i en simulerad miljö med virtuella medel och att företaget inte hanterar kundmedel. | Besök FundingPips FundingPips säger att alla dess konton är simulerade demokonton och att företaget inte erbjuder mäklartjänster eller riktiga handelskonton på sin webbplats. | Besök Take Profit Trader Take Profit Trader uppger att futureshandel medför betydande risk och att simulerade resultat inte motsvarar faktisk handel. | Besök The5ers The5ers uppger att det är en utvärderings- och utbildningsplattform i stället för en mäklare och att dess utvärderingskonton är simulerade. |
Vilka propfirmor kan du lita på?
| Företag | FTMO s.r.o.; FTMO Evaluation Global s.r.o.; FTMO Trading Global s.r.o.; FTMO Evaluation US s.r.o.; FTMO Global Markets Ltd; JV Prop Corporation | GrowthNext F.Z.E.; FundedNext Ltd; FundedNext Limited; Incenteco Trading LTD | FundingPips Corp; Funding Pips Services Ltd | TakeProfitTrader LLC | Five Percent Online Ltd; Five Percent Online Ltd |
|---|---|---|---|---|---|
| Huvudkontor | Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1, Czech Republic; Silicon Avenue, 40 Cybercity, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Ebene 72201, Mauritius; 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 | Executive Office No. 7, AI/“Al” Robotics Hub, C1 Building, AFZ, Ajman, UAE; Bonovo Road, Fomboni, Island of Moheli, Comoros Union; 8/F China Hong Kong Tower, 8–12 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong; 16 Foti Kolakidi, Floor 1, Agia Zoni, 3031 Limassol, Cyprus | Bonovo Road, Fomboni Island of Mohéli, Comoros Union; 15 Dimitriou Karatasou Street, Anastasio Building, 6th Floor, Office 601, 2024 Strovolos, Nicosia | Windermere, Florida | 2 Ha’tidhar Street, Raanana, Israel; Enstar House, 168 Praed Street, London W2 1RH, United Kingdom |
| Grundat | 2015 | 2022 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Affärer utförs av | OANDA Broker Profile for TradingView; FX Blue App Suite | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader, Tradovate, NinjaTrader and TradingView | Tradin | inte tillgängligt | inte tillgängligt |
| Reglering | Uppger att det inte är reglerat | Uppger att det inte är reglerat | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt |
| Regulatorisk formulering | FTMO states that it provides only simulated trading and educational tools for traders, that FTMO companies do not act as a broker or accept deposits, and that its FTMO Challenge services are not regulated by the Czech National Bank or a similar financial authority. | The Provider is not a broker, financial institution, investment firm, asset manager, market intermediary, custodian, trading counterparty or regulated financial services provider | inte tillgängligt | inte tillgängligt | inte tillgängligt |
| Typ av kapital | Simulerad, sedan live | Simulerad | Simulerad | Simulerad, sedan live | Simulerad |
| Trustpilot-betyg | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.7/5 |
| Trustpilot-recensioner | 51868 | 80054 | 69348 | 11159 | 41547 |
| Trustpilot-datum | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| Besök | Besök FTMO FTMO uppger att FTMO Challenge-tjänsterna innebär simulerad handel och inte regleras av Tjeckiens centralbank eller en liknande finansmyndighet. | Besök FundedNext FundedNext uppger att handeln på kontona sker i en simulerad miljö med virtuella medel och att företaget inte hanterar kundmedel. | Besök FundingPips FundingPips säger att alla dess konton är simulerade demokonton och att företaget inte erbjuder mäklartjänster eller riktiga handelskonton på sin webbplats. | Besök Take Profit Trader Take Profit Trader uppger att futureshandel medför betydande risk och att simulerade resultat inte motsvarar faktisk handel. | Besök The5ers The5ers uppger att det är en utvärderings- och utbildningsplattform i stället för en mäklare och att dess utvärderingskonton är simulerade. |
Propfirmor i detalj
FTMO
CFD-avgifterna börjar på EUR 79 för 1-Step Challenge och EUR 89 för 2-Step Challenge.
Avgiften för 2-Step Challenge återbetalas med den första belöningen.
En gratis provperiod på 14 dagar finns tillgänglig.
- Avgiften för 1-Step Challenge återbetalas inte.
- Avgifter för Futures-utvärdering återbetalas inte när de väl är betalda, med förbehåll för konsumenternas ångerrätt.
- FTMO Challenge-tjänsterna använder simulerad handel.
FTMO uppger att FTMO Challenge-tjänsterna innebär simulerad handel och inte regleras av Tjeckiens centralbank eller en liknande finansmyndighet.
FundedNext
CFD-utvärderingskonton har ingen tidsfrist.
Stellar Instant ger tillgång utan Challenge.
Rapid Daily har ingen konsekvensregel.
Support finns via e-post, livechatt och Telegram, 24/7.
- Köp- och återställningsavgifter för Futures återbetalas inte.
- Finansierade konton i Rapid Pro och Rapid Daily avslutas efter fem Performance Rewards.
- Vinster i nyhetsfönstret för CFD räknas till 40 % på finansierade konton och Instant-konton.
- Futures-positioner måste stängas senast 15:10 CT.
FundedNext uppger att handeln på kontona sker i en simulerad miljö med virtuella medel och att företaget inte hanterar kundmedel.
FundingPips
Modeller med ett steg, två steg och instant-konto
MT5, cTrader och Match-Trader
Ingen tidsgräns för utvärderingen
- Helgpositioner på Master-konton i fyra modeller stängs automatiskt vid fredagens marknadsstängning enligt en tillfällig regel
- Zero har ett konsekvenstak på 15 % och en säkerhetsbuffert på 3 % för belöningar
- Kopieringshandel och automatiserade strategier har begränsningar
FundingPips säger att alla dess konton är simulerade demokonton och att företaget inte erbjuder mäklartjänster eller riktiga handelskonton på sin webbplats.
Take Profit Trader
Trading Test har ingen tidsgräns och kräver 3 handelsdagar.
Att bryta mot bästa-dag-regeln i Testet höjer målet i stället för att försöket misslyckas.
PRO har inget minsta antal vinstdagar och inget maxbelopp för utbetalning.
CQG- och Rithmic-flöden öppnar plattformarna TradingView, NinjaTrader, Tradovate och Rithmic.
- Testet faktureras varje månad tills det är godkänt, från USD 150.
- Uttag från plånboken på USD 250 eller mindre kostar USD 50.
- Öppna positioner stängs automatiskt klockan 16:55 ET.
- Listan över begränsade länder är lång och en VPN blockerar registreringen.
- Typ av utmaning
- 1-step
- Vinstdelning
- 80%
Take Profit Trader uppger att futureshandel medför betydande risk och att simulerade resultat inte motsvarar faktisk handel.
The5ers
Hyper Growth och High Stakes har ingen tidsgräns.
Program med ett, två och tre steg finns.
Konton kan skalas upp till USD 4 million, med en belöningsandel på upp till 100 %.
High Stakes återbetalar 70 % av avgiften med den första utbetalningen.
- Utvärderingskonton är simulerade.
- The5ers utesluter invånare i 31 territorier.
- Strategireglerna är stränga och överträdelser leder till förverkade vinster.
- Utbetalningsbegäranden öppnas varannan vecka.
The5ers uppger att det är en utvärderings- och utbildningsplattform i stället för en mäklare och att dess utvärderingskonton är simulerade.